电源类功能测试项目
日期:2025-11-08 01:24
浏览次数:3018
摘要:
电源类功能测试项目
| NO. | 项目 | 中文释义 |
| 1 | AC Source Setup | AC Source设置 |
| 2 | Combine Regultion Test | 输出负载、输入变换测试 |
| 3 | DC Source Setup | DC Source设置 |
| 4 | Dynamic Test | 动态负载测试 |
| 5 | Extra Timing Test | 外加时序测试 |
| 6 | E-Load Setup | 电子负载设置 |
| 7 | Fin Ramp Test | 输入频率缓升/降测试 |
| 8 | Hold On Adjust Test | 测试中调整测试 |
| 9 | Hold Up&Sequence Test | 关机 &时序测试 |
| 10 | Input/Output Test | 输入/输出测试 |
| 11 | Line Regultion Test | 输入变换测试 |
| 12 | Load Regultion Test | 输出负载变换测试 |
| 13 | OLP Test | 过载保护测试 |
| 14 | OPP Test | 过功率保护测试 |
| 15 | OVP/UVP Test | 过电压/欠电压保护测试 |
| 16 | Over Shoot Test | 开机过冲电压测试 |
| 17 | SCP Test | 短路电流测试 |
| 18 | Static Test | 静态负载测试 |
| 19 | System Setup | 系统设置 |
| 20 | Turn On&Sequence Test | 开机 &时序测试 |
| 21 | Vin Ramp Test | 输入电压缓升/降测试 |
| 22 | 功率效率测试 | |
| 23 | 开机过冲电流测试 | |
| 24 | Cross Regulation Test | 交叉負载调整率測試 |
| 25 | Vin Ramp Test | 输入电压极限测试 |
