CMOS开关与继电器开关比较表
日期:2025-11-08 06:14
浏览次数:4431
摘要:
| CMOS开关与继电器开关比较表 | |||
| 项目 | CMOS | 继电器(need relay) | 备注 |
| 耐压 | 15V | 200V | |
| 耐流 | 50MA | 1A | |
| 输入阻抗 | 5MO-30MO | 因是机械式,无穷大 | |
| 输入杂散电容 | 10PF左右 | 0.5PF | |
| 响应速度 | 50NS | 100NS | |
| 成本 | 低 | 高 | |
| 维修方面 | 维修不方便 | 直接换相应继电器就OK | |
| 电阻量测 | 1OHM以下与20M以上测试不稳定 | 可以测试到0.01以上与40M以下的电阻 | |
| 电容量测 | 杂散电容大,50PF以下测试不稳,耐流小,充电速度慢,大电容测试不稳定 | 杂散电容小,可测1PF以上电容.继电器耐流大,大电容测试速度快且稳 | |
| 稳压管量测 | *高15V | *高200V | |
| 电感量测 | 内阻大,量测不稳 | 内阻小,效果较好 | |
| POWER ON | 不可, | 可 | |
| CMOS开关与继电器开关比较表 |
